Boa tarde!Eu sou forista no Forum de NUmismatica e tenho 100% feedbacks positivos dos mues negocios feitos lá!
Os pagamentos sao efectuados por transferencia bancária e os portes de envio são gratis para compras acima de 5€!
Muito obrigado a todos e boas compras!
Não exitem em contactar sempre que necessário!
Tiago Ribeiro
[size=150]Venda de SELOS[/size]
País Afinsa Catalogo Moeda Valor Ano Observações Valor € Quantidade
s1 - Angola 364 2,30 1953 Policromo - 0,15 € 1
s2 - Angola 367 3,50 1953 Policromo - 0,15 € 1
s3 - Angola 381 0,50 1955 Policromo - 0,15 € 2
s4 - Angola 382 1,00 1955 Policromo - 0,15 € 1
s5 - Angola 413 0,15 1961 Policromo - 0,15 € 1
s6 - Angola 419 2,50 1961 Policromo - 0,15 € 2
s7 - Angola 431 2,50 1962 Policromo - 0,15 € 1
s8 - Angola 443 2,50 1963 Policromo - 0,25 € 5
s9 - Angola 456 2,50 1963 Policromo - 0,30 € 2
s10 - Angola 458 0,20 1963 Policromo - 0,15 € 1
s11 - Angola 465 1,50 1963 Policromo - 0,15 € 1
s12 - Angola 467 2,50 1963 Policromo - 0,15 € 3
s13 - Angola 522 1,00 1967 Policromo - 0,15 € 2
s14 - Angola 525 2,50 1967 Policromo - 0,15 € 5
s15 - Angola 531 0,50 1968 Policromo - 0,15 € 2
s16 - Angola 532 1,00 1968 Policromo - 0,15 € 2
s17 - Angola 538 1,50 1969 Policromo - 0,15 € 1
s18 - Angola - C. Aéreo 22 2,50 1965 Policromo - 0,15 € 1
s19 - Cabo Verde 332 Escudo 2,50 1968 Policromo - 0,25 € 2
s20 - Guiné 271 Escudo 0,10 1953 Policromo - 0,20 € 2
s21 - Guiné 273 Escudo 0,50 1953 Policromo - 0,15 € 1
s22 - Guiné 275 Escudo 1,00 1953 Policromo - 0,20 € 1
s23 - Guiné 276 Escudo 2,00 1953 Policromo - 0,30 € 1
s24 - Guiné 290 Escudo 1,00 1962 Policromo - 0,40 € 1
s25 - Guiné 292 Escudo 2,50 1962 Policromo - 0,45 € 3
s26 - Guiné 295 Escudo 2,00 1962 Policromo - 0,55 € 1
s27 - Guiné 301 Escudo 2,00 1963 Policromo - 0,20 € 1
s28 - Guiné 308 Escudo 2,50 1963 Policromo - 0,40 € 1
s29 - Guiné 324 Escudo 2,50 1968 Policromo - 0,30 € 2
s30 - India 418 Reis 3,00 1951 Preto - 0,35 € 1
s31 - India 436 Tanga 2,00 1953 Ardósia e Azul - 0,45 € 1
s32 - India 483 Escudo 0,10 1959 Policromo - 0,35 € 1
s33 - India 506 Escudo 0,10 1959 Policromo - 0,20 € 1
s34 - Macau 356 Avos 2,00 1961 Sépia - 0,25 € 1
s35 - Macau 386 Avos 1,00 1956 Policromo - 0,40 € 1
s36 - Macau 390 Avos 30,00 1956 Policromo - 0,90 € 1
s37 - Macau - C. Aéreo 17 Avos 76,00 1960 Policromo - 0,70 € 1
s38 - Moçambique 412 Escudo 0,10 1954 Policromo - 0,15 € 3
s39 - Moçambique 438 Escudo 2,00 1961 Policromo - 0,15 € 1
s40 - Moçambique 504 Escudo 0,50 1967 Policromo - 0,20 € 1
s41 - Moçambique 511 Escudo 1,50 1969 Policromo - 0,20 € 1
s42 - Moçambique - C. Aéreo 24 Escudo 1,50 1963 Policromo - 0,30 € 1
s43 - Moçambique - C. Aéreo 25 Escudo 2,00 1963 Policromo - 0,20 € 2
s44 - São Tomé e Principe 356 Escudo 1,00 1952 Policromo - 0,30 € 1
s45 - São Tomé e Principe 370 Escudo 0,50 1962 Policromo - 0,10 € 1
s46 - São Tomé e Principe 388 Escudo 4,00 1966 Policromo - 0,45 € 1
s47 - Timor 309 Escudo 0,50 1960 Policromo - 0,15 € 1
s48 - Timor 315 Escudo 4,50 1960 Policromo - 0,50 € 1
s49 - Timor 323 Escudo 4,50 1961 Policromo - 0,40 € 1
s50 - Timor 349 Escudo 4,50 1968 Policromo - 0,55 € 1
s51 - Portugal 566 Escudo 0,05 1935 /1936 Azul - 0,30 € 1
s52 - Portugal 569 Escudo 0,15 1935 Castanho - 0,30 € 1
s53 - Portugal 571 Escudo 0,40 1935 Castanho - 0,20 € 3
s54 - Portugal 587 Escudo 0.40 1940 Verde Escuro - 0,70 € 5
s55 - Portugal 602 Escudo 0,40 1940 Violeta Escuro - 0,25 € 7
s56 - Portugal 618 Escudo 0,10 1943 Castanho - 0,20 € 1
s57 - Portugal 627 Escudo 2,50 1943 Vermelho, Laranja - 0,20 € 2
s58 - Portugal 695 Escudo 0,50 1948 Lilás Castanho - 0,45 € 1
s59 - Portugal 697 Escudo 1,00 1948 / 1949 Violeta - 0,35 € 2
s60 - Portugal 786 Escudo 0,50 1953 Vermelho - 0,20 € 1
s61 - Portugal 824 Escudo 2,50 1956 Castanho Arroxeado - 4,00 € 1
s62 - Portugal 843 Escudo 1,00 1958 Dona Leonor - 0,20 € 1
s63 - Portugal 854 Escudo 1,00 1960 Amarelo - 0,20 € 1
s64 - Portugal 873 Escudo 1,00 1960 Policromo - 0,15 € 1
s65 - Portugal 906 Escudo 1,00 1963 Policromo - 0,20 € 1
s66 - Portugal 912 Escudo 0,20 1963 Policromo - 0,20 € 1
s67 - Portugal 916 Escudo 1,00 1963 Policromo - 0,20 € 1
s68 - Portugal 919 Escudo 1,00 1964 Azul - 0,20 € 1
s69 - Portugal 926 Escudo 1,00 1964 Policromo - 0,25 € 1
s70 - Portugal 937 Escudo 1,00 1964 Policromo - 0,10 € 1
s71 - Portugal 940 Escudo 1,00 1964 Policromo - 0,30 € 1
s72 - Portugal 964 Escudo 1,00 1965 Policromo - 0,20 € 1
s73 - Portugal 971 Escudo 1,00 1966 Policromo - 0,20 € 1
s74 - Portugal 1014 Escudo 1,00 1967 Policromo - 0,20 € 1
s75 - Portugal 1025 Escudo 1,00 1968 Vermelho, Preto e Cinza - 0,20 € 1
s76 - Portugal 1032 Escudo 1,00 1968 Policromo - 0,10 € 2
s77 - Portugal 1059 Escudo 1,00 1969 Policromo - 0,25 € 1
s78 - Portugal 1111 Escudo 3,50 1971 Policromo - 0,75 € 1
s79 - Portugal 1113 Escudo 1,00 1971 Policromo - 0,20 € 1
s80 - Portugal - OFICIAL 1 Escudo 0,40 1939 Castanho - 0,20 € 1
s81 - Portugal - PORTEADO 0,50 Azul - 2
s82 - Portugal 0,25 Era dos descobrimentos - 1
País Scott Catalogo Moeda Valor Ano Observações Valor € Quantidade
s83 - Algéria (FRANÇA) 148 Franco 0,60 1902 Igual França com Carimbo Algéria - 1,25 € 1
s84 - Algéria (FRANÇA) 191 Franco 0,50 1923 - 1926 Igual França com Carimbo Algéria - 0,30 € 1
s85 - Algéria (FRANÇA) 192 Franco 0,75 1923 - 1926 Igual França com Carimbo Algéria - 0,80 € 1
s86 - Algéria 62 Franco 1,50 1926 - 1939 Azul - 0,70 € 1
s87 - Bermuda 123 Shilling 2 1938 - 1951 King George VI - 7,00 € 1
s88 - Checoslováquia 1007 Haleru 25 1960 - 0,20 € 1
s89 - Checoslováquia - Coroa 1 - Praha - 0,20 € 1
s90 - Curacao (Antilhas Holandesas) 135 Gulden 0,15 1936 - 0,60 € 1
s91 - Dahomey J2 Franco 0,10 1906 - 3,00 € 1
s92 - Dahomey J11 Franco 0,15 1914 - 0,35 € 1
s93 - Dahomey J12 Franco 0,20 1914 - 0,80 € 1
s94 - Dahomey J13 Franco 0,30 1914 - 0,95 € 1
s95 - Dahomey J14 Franco 0,50 1914 - 1,10 € 1
s96 - Gabão 156 Franco 2 1961 - 0,20 € 1
s97 - Gabão 162 Franco 25 1962 - 0,20 € 1
s98 - Hong Kong 164a Dolar 2 1938 - 1948 King George VI - 3,75 € 1
s99 - Indo-China Francesa 8 Franco 0,10 1892 - 1900 - 1,25 € 1
s100 - Jugoslávia 810 Dinar 0,30 1966 - 0,20 € 1
s101 - Luxemburgo 83 Franco 0,125 1907 William - 0,60 € 1
s102 - Luxemburgo 175 Franco 0,75 1927 Charlotte - 0,20 € 1
s103 - Luxemburgo 178 Franco 1,00 1926 - 1935 Charlotte - 0,60 € 1
s104 - Luxemburgo 421 Franco 1,50 1966 Jean - 0,20 € 1
s105 - Marrocos 175 Franco 0,25 1968 - 1974 - 0,20 € 1
s106 - Martinica 33 Franco 0,01 1892 - 1906 - 1,00 € 1
s107 - Martinica 36 Franco 0,05 1892 - 1906 - 1,10 € 1
s108 - Martinica 37 Franco 0,05 1892 - 1906 - 0,85 € 1
s109 - Martinica 39 Franco 0,10 1892 - 1906 - 1,10 € 1
s110 - Paquistão 135a Paisa 13 1963 - 1970 Bangali - 0,20 € 1
s111 - Polinésia Francesa 209 Franco 3 1964 - 0,80 € 1
s112 - Polinésia Francesa 215 Franco 20 1964 Gambier - 3,25 € 1
s113 - Polónia 1222 Zloty 1,55 1964 Gato Europeu - 0,20 € 1
s114 - Polónia 1396 Zloty 0,30 1966 Eusthenopteron - 0,20 € 1
s115 - Reunion 67 Franco 0,10 1907 - 1930 Vermelho - 0,70 € 1
s116 - Rhodesia - Penny 1 - Maize - 0,50 € 1
s117 - Rhodesia (Southern) 227 Penny 6 1966 Flame Lily - 0,20 € 1
s118 - Rússia 3003 Rublo 0,06 1967 - 0,25 € 2
s119 - Rússia 3004 Rublo 0,06 1967 - 0,25 € 1
s120 - Rússia 3006 Rublo 0,06 1967 - 0,25 € 1
s121 - Rússia 3007 Rublo 0,06 1967 - 0,25 € 1
s122 - Suiça 390 Franco 0,50 1960 - 1963 Basel - 0,20 € 2
s123 - Togo 176 Franco 0,01 1916 - 1917 - 0,25 € 1
s124 - Togo 177 Franco 0,02 1916 - 1917 - 0,25 € 1
[size=150]Venda de MITAC MIO 558[/size] Preço - 289.00€
Este é o MITAC MIO 558 POCKET PC DigiWalker, praticamente novo, com poucas horas de uso, com Bluetooth, Wireless, Microsoft Windows, USB, ecrã TFT LCD de 3,5'', Processador Intel 400Mhz, facil de utilizar, tem excel, internet explorer e dá para instalar imensos programas!
O preço dele foi 600€ em novo!
Tem ainda uma bolsa para guardar!
Qualquer dúvida contactar! Envio por carta registada gratis!
http://pdadb.net/index.php?m=specs&id=62&view=1&c=mitac_mio_558_digi-walker
[size=150]Venda de 4774 Moedas[/size]
Neste link podem fazer o download seguro e directo da listagem completa das moedas que tenho de momento para venda, com excepção das que estão aqui no tópico mais abaixo!
Não tem os preços unitários, pois depende da quantidade que pretender e das moedas!
Envie mp sem compromisso com as que possa ter interesse!
Obrigado pela atenção!
(Há possibilidade de vender todas num lote - 450€)
http://feupload.fe.up.pt/get/TnSRVRxfN37gb6d
[size=150]Lote - Notas[/size] Preço - 60.00€ TODAS
País Moeda Valor Ano Observações Krause Preço
N1 - Afeganistão Afghanis 1000 1991 P 61c (10 Disponiveis)
N2 - Alemanha Marco 10 1920 P67
N3 - Biafra Libra 1 1968/69 P 5a
N4 - Bielorússia Rublo 0,50 1992 P 1 - (2 Disponiveis)
N5 - Bielorússia Rublo 50 1992 P 7 - (2 Disponiveis)
N6 - Bielorússia Rublo 100 1992 P 8 - (2 Disponiveis)
N7 - Bielorússia Rublo 1 2000 P 21 - (2 Disponiveis)
N8 - Bielorússia Rublo 5 2000 P 22 - (2 Disponiveis)
N9 - Bielorússia Rublo 10 2000 P 23 - (7 Disponiveis)
N10 - Bhutan Ngultrum 1 2006 P 27 (10 Disponiveis)
N11 - Burma Kyat 5 1973 P 57 - (10 Disponiveis)
N12 - Burundi Franco 10 2005 P 33e - (5 Disponiveis)
N13 - Nota de 1 Fen da China de 1953 UNC P860b - (139 Disponiveis)
N14 - Nota de 1 Fen da China de 1953 UNC P860c -(98 Disponiveis)
N15 - Nota de 2 Fen de 1953 UNC P861b - (39 Disponiveis)
N16 - Congo Franco 0,01 1997 P 80a
N17 - Congo Franco 10 2003 P 93
N18 - Congo Franco 20 2003 P 94
N19 - Croácia Dinar 1 1991 P 16
N20 - Croácia Dinar 5 1991 P 17
N21 - Croácia Dinar 10 1991 P 18
N22 - Croácia Dinar 25 1991 P 19
N23 - Croácia Dinar 100 1991 P 20
N24 - Croácia Dinar 50.000 1993 P 26
N25 - Croácia Dinar 100.000 1993 P 27
N26 - Egipto Libra 0,05 1940 Law 50/1940
N27 - Egipto Libra 0,10 1940 Law 50/1940
N28 - Egipto Libra 0,20 2008 Pnew
N29 - Egipto Libra 0,50 2008 Pnew
N30 - Egipto Libra 1 2007 Pnew
N31 - Eritreia Nafka 1 1997 P 1
N32 - Etiópia Birr 1 2006 P 46d
N33 - Gâmbia Dalasis 5 2007 P new
N34 - Guatemala Quetzal 1 2006 P 109
N35 - Guiné Franco 100 1998 P 35
N36 - Guyana Dollar 1 1989 P 21f
N37 - Honduras Lempira 1 2006 P 89
N38 - Honduras Lempira 2 2006 P 90
N39 - Honduras Lempira 5 2004 P 85d
N40 - Iraque Dinar 50 2003 P 90 - (10 Disponiveis)
N41 - Laos Kip 10 1979 P 27a - (4 Disponiveis)
N42 - Libano Livres 10 1986 P 63f
N43 - Myanmar Kyat 10 1997 P 71b - (5 Disponiveis)
N44 - Nigéria Naira 5 2006 P 32
N45 - Quirguistão Som 1 1994 P 7 - (10 Disponiveis)
N46 - Roménia Lei 100 1966 P 96
N47 - Roménia Lei 100 1966 P 96
N48 - Roménia Lei 100 1966 P 96
N49 - Rwanda Franco 100 2003 P 29b
N50 - Somaliland Shilling 500 2008
N51 - Zaire Likuta 1 1993 P 47
N52 - Zaire Makuta 5 1993 P 48
[size=150]VENDA - Notas e Moedas[/size]
V1 - Caraíbas East Caribbean Dollar 0,01 2002 Alumínio 2002 - KM 34 - 0.40€
V2 - Caraíbas East Caribbean Dollar 0,02 2004 Alumínio 2002 - KM 35 - 0.45€
V3 - Caraíbas East Caribbean Dollar 0,10 2004 Cooper - Niquel 2002 - KM 37 - 0.50€
V4 - Caraíbas East Caribbean Dollar 0,25 2002 Cooper - Niquel 2002 - KM 38 - 0.55€
V5 - Croácia Kuna (Lipa) 0,05 1999 Aço - Latão 1993 - KM 5 - 0.35€ (2 Disponiveis)
V6 - Oman Rial 0,200 1985 P 14 - 1.50€
V7 - Congo Franco 1 2002 Latão Tartaruga KM 81 - 0.60€
V8 - Filipinas Piso 0,10 1997 Aço - Bronze 1995 - 1999 KM 270 - 0.30€
V9 - Paraguai Guarani 10 1996 Niquel - Bronze FAO (1990 / 1996) KM 178 - 0.30€
V10 - Serra Leoa Leone 0,01 1964 Bronze República KM 17 - 1,20 €
V11 - Serra Leoa Leone 0,05 1964 Cooper - Niquel República KM 18 - 1,20 €
V12 - Burundi Franco 5 1980 Alumínio República (1976 - 1980) KM 20 - 1.10€ (2 Disponiveis)
V13 - Comores Franco 5 1992 Alumínio República Federal Islâmica - World Fisheries Conference KM 15 - 4,00 €
V14 - Comores Franco 10 1992 Bronze - Alumínio República Federal Islâmica KM 17 - 1,90 €
V15 - Comores Franco 25 1982 Niquel República Federal Islâmica - FAO KM 14 - 2,10 €
V16 - Comores Franco 50 1994 Niquel República Federal Islâmica KM 16 - 2,30 €
V17 - Argentina 2 Centavos de 1893 KM33 - 1.00€ (Circulada)
V18 - Eritreia Dollar 0,01 1997 Aço - Niquel República KM 43 - 0,50 €
V19 - Eritreia Dollar 0,05 1997 Aço - Niquel República KM 44 - 0,70 €
V20 - Eritreia Dollar 0,10 1997 Aço - Niquel República KM 45 - 0.85 €
Eritreia Dollar 0,25 1997 Aço - Niquel República KM 46 - (VENDIDO)
Eritreia Dollar 1 1997 Aço - Niquel República KM 48 - (VENDIDO)
V21 - West African States 1 Franco 1964 KM3.2 UNC - 1.00€
V22 - Lot de Réplicas da Aústria do Reader's Digest - 1,80€
V23 - Set da Turquia 500.000 e 750.000 Liras UNC do Ano 2002 (KM1161 e KM1162) - 7€
V24 - Polónia Zloty 2 2005 Latão Gniezno - 2.50 €
V25 - Polónia Zloty 2 2006 Cobre-Alumínio-Zinco Alpine Marmot Standing Y 534 - 2.50 €
V26 - Polónia Zloty 2 2007 Latão Dzieje Zlotego - 2.50 €
V27 - Polónia Zloty 2 2007 Latão 750º Aniv. Municipio Cracóvia Y 594 - 2.50 €
V28 - Brasil Real 1,00 2005 Bi-Metálica 40 Anos - Banco Central do Brasil KM 668 - 4,00 €
V29 - Vietnam Dong 200 2003 Niquel - Aço República Socialista KM 71 - 0,60 € (3 Disponiveis)
V30 - Vietnam Dong 500 2003 Niquel - Aço República Socialista KM 74 - 0.70 €
V31 - Vietnam Dong 2000 2003 Latão - Aço República Socialista KM 75 - 0,90 €
V32 - Vietnam Dong 5000 2003 Latão República Socialista KM 73 - 1,10 €
V33 - Nova Zelândia Dollar 0,01 1988 Bronze (1986 - 1988) Emissão 15.000 KM 58 - 1.80€
V34 - Russia Rublo 1 1970 Cooper - Niquel Centennial of Lenin's Birth Y 141 - 2,00 €
V35 - Russia Rublo 1 1975 Cooper - Niquel 30th Anniversary of World War II Victory Y 142.1 - 2,00 €
V36 - Antilhas Holandesas Gulden 0,01 1993 Alumínio 1989 - KM 32 - 0.65€
V37 - Antilhas Holandesas Gulden 0,10 1997 Aço - Niquel 1989 - KM 34 - 0.80€
V38 - Bulgária Lev 2 1981 Cooper - Niquel 1300th Anniversary of Nationhood KM 123 - 4,00 € (PROOF)
V39 - Bulgária Lev 2 1981 Cooper - Niquel 100th Anniversary of Serbo-Bulgarian War KM 163 - 4,00 € (PROOF)
V40 - Bulgária Lev 5 1982 Cooper - Niquel 2nd International Children's Assembly KM 142 - 3,50 €
V41 - Bulgária Lev 10 1992 Cooper - Niquel KM 205 - 1,40 €
V42 - Tanzânia Shilingi (Senti) 0,20 1981 Latão - Niquel 1966 - 1984 KM 2 - (VENDIDO)
V43 - Tanzânia Shilingi (Senti) 0,50 1990 Aço - Niquel 1988 - 1990 KM 26 - 0.90€
V44 - Ucrânia Hryvnia (Kopiyka) 0,01 2003 Aço 1992 - KM 6 - 0.40€
V45 - Ucrânia Hryvnia (Kopiyka) 0,05 1992 Aço 1992 - KM 7 - 0.50€ (3 Disponiveis)
V46 - Ucrânia Hryvnia (Kopiyka) 0,10 2003 Alumínio - Bronze 2001 - KM 1.2 - 0.75€
V47 - Quénia Xelim 1 2005 Aço - Niquel Kenyatta KM 34 - 0.50€ (3 Disponiveis)
V48 - Trinidad & Tobago Dollar 0,01 1999 Bronze (1979 - ) KM 29 - 0.50€
V49 - Polónia Zloty 0,01 1949 Aluminio Y 39 - 0.35€ (2 Disponiveis)
V50 - Polónia Zloty 0,10 1949 Aluminio Y 42a - 0.40€
V51 - Sri Lanka Rupia 2 1996 Cooper - Niquel 1984 - 2002 KM 147 - 0.75€
V52 - Sri Lanka Rupia 1 2006 Aço - Latão 2005 - KM 136.3 - 0.60€ (2 Disponiveis)
V53 - 2 Moedas Irão 2 e 5 Rials (KM1173 e KM1176) - 1.00€ (Circuladas)
V54 - Reis 100 1901 Cooper - Niquel KM 503 - 1.50€ (Circulada)
V55 - Aústria Xelim 0,10 1965 Alumínio 1950 - 2001 KM 2878 - 0.75€
V56 - Aústria Xelim 1 1965 Bronze - Alumínio 1959 - 2001 KM 2886 - 0.75€
V57 - Bulgária Lev 0,01 1951 Latão KM 50 - 0.70€
V58 - West African States Franco 1 1984 Aço 1976 - 2002 KM 8 - 0.45€ (6 Disponiveis)
[size=150]Vendas - Proofs[/size]
Todas as Proofs estão impecáveis! alguns pequenos defeitos que apecere nas imagens é da digitalização, não das cápsulas nem das moedas!!
P1 - Austrália Dollar 10 1990 Prata Western Australia KM 137 - 16,00€
P2 - Austrália Dollar 10 1992 Prata Pinguin Imperador KM 199 - 36,00€
P3 - Bahamas Dollar 0,01 1972 Latão 35.000 KM 59 - 1,75€
P4 - Bahamas Dollar 0,01 1974 Latão 94.000 KM 59 - 1,60€
P5 - Bahamas Dollar 0,01 1975 Latão 29.000 KM 59 - 1,75€
P6 - Bahamas Dollar 0,05 1971 Cooper - Niquel 31.000 KM 17 - 2,00€
P7 - Bahamas Dollar 0,05 1972 Cooper - Niquel 35.000 KM 17 - 1,90€
P8 - Bahamas Dollar 0,05 1973 Cooper - Niquel 35.000 KM 17 - 1,90€
P9 - Bahamas Dollar 0,10 1970 Cooper - Niquel 23.000 KM 4 - 2,00€
P10 - Bahamas Dollar 0,10 1971 Cooper - Niquel 31.000 KM 18 - 2,25€
P11 - Bahamas Dollar 0,10 1972 Cooper - Niquel 35.000 KM 18 - 2,25€
P12 - Bahamas Dollar 0,15 1970 Cooper - Niquel 23.000 KM 5 - 2,25€
P13 - Bahamas Dollar 0,15 1972 Cooper - Niquel 35.000 KM 19 - 2,25€
P14 - Bahamas Dollar 0,15 1974 Cooper - Niquel 94.000 KM 62 - 2,25€
P15 - Bahamas Dollar 0,25 1972 Cooper - Niquel 35.000 KM 20 - 3,00€
P16 - Bahamas Dollar 0,25 1973 Niquel 35.000 KM 20 - 3,00€
P17 - Bahamas Dollar 0,25 1974 Niquel 94.000 KM 63.1 - 2,75€
P18 - Barbados Dollar 0,01 1973 Bronze 97.000 KM 10 - 2,00€ (2 Disponiveis)
P19 - Barbados Dollar 0,05 1973 Latão 97.000 KM 11 - 2,10€ (2 Disponiveis)
P20 - Barbados Dollar 0,10 1973 Cooper - Niquel 97.000 KM 12 - 2,25€
P21 - Barbados Dollar 0,25 1973 Cooper - Niquel 36.000 KM 13 - 2,40€
P22 - Barbados Dollar 0,25 1974 Cooper - Niquel 36.000 KM 13 - 2,40€
P23 - Barbados Dollar 0,25 1975 Cooper - Niquel 20.000 KM 13 - 3,00€
P24 - Barbados Dollar 1 1974 Cooper - Niquel 36.000 KM 14.1 - 3,50€ (2 Disponiveis)
P25 - Barbados Dollar 1 1975 Cooper - Niquel 20.000 KM 14.1 - 3,25€
P26 - Cayman Dollar 0,25 1973 Cooper - Niquel 9.988 KM 4 - 3,50€ (2 Disponiveis)
P27 - Jamaica Dollar 0,01 1971 Bronze 14.000 KM 51 - 1,50€
P28 - Jamaica Dollar 0,01 1973 Bronze 28.000 KM 51 - 1,45€
P29 - Jamaica Dollar 0,05 1974 Cooper - Niquel 22.000 KM 53 - 1,80€
P30 - Jamaica Dollar 0,25 1973 Cooper - Niquel 28.000 KM 56 - 3,00€
P31 - Jamaica Dollar 1 1970 Cooper - Niquel 14.000 KM 50 - 4,50€
P32 - Jamaica Dollar 1 1973 Cooper - Niquel 28.000 KM 57 - 4,25€
P33 - Reino Unido Shilling 1 1970 Cooper - Niquel (1954 - 1970) - Escócia KM 905 - 2.30€
P34 - Reino Unido Shilling 2 1970 Cooper - Niquel 1954 - 1970 KM 906 - 3,50€
P35 - Saint Helena Libra 0,50 1996 Prata Celebração 70º Aniv. Raínha KM 15a - 31,00€
P36 - Samoa Tala 10 1992 Prata 40th Anniversary of the Accession KM 109 - 20,00€ (Emissão 5000 moedas)
P37 - Trinidad & Tobago Dollar 0,50 1971 Cooper - Niquel 12.000 KM 5 - 3,50€
P38 - Trinidad & Tobago Dollar 0,50 1974 Cooper - Niquel 14.000 KM 22 - 3,30€ (2 Disponiveis)
P39 - Trinidad & Tobago Dollar 0,50 1975 Cooper - Niquel 24.000 KM 22 - 3,00€
P40 - Trinidad & Tobago Dollar 0,50 1972 Cooper - Niquel 16.000 10º Aniv. da Independência KM 13 - 3,80€
P41 - Turks & Caicos Crown 20 1992 Prata 40th Anniversary of the Accession KM 226 - 28.00€
OBRIGADO
:thumbs:
Os pagamentos sao efectuados por transferencia bancária e os portes de envio são gratis para compras acima de 5€!
Muito obrigado a todos e boas compras!
Não exitem em contactar sempre que necessário!
Tiago Ribeiro
[size=150]Venda de SELOS[/size]
País Afinsa Catalogo Moeda Valor Ano Observações Valor € Quantidade
s1 - Angola 364 2,30 1953 Policromo - 0,15 € 1
s2 - Angola 367 3,50 1953 Policromo - 0,15 € 1
s3 - Angola 381 0,50 1955 Policromo - 0,15 € 2
s4 - Angola 382 1,00 1955 Policromo - 0,15 € 1
s5 - Angola 413 0,15 1961 Policromo - 0,15 € 1
s6 - Angola 419 2,50 1961 Policromo - 0,15 € 2
s7 - Angola 431 2,50 1962 Policromo - 0,15 € 1
s8 - Angola 443 2,50 1963 Policromo - 0,25 € 5
s9 - Angola 456 2,50 1963 Policromo - 0,30 € 2
s10 - Angola 458 0,20 1963 Policromo - 0,15 € 1
s11 - Angola 465 1,50 1963 Policromo - 0,15 € 1
s12 - Angola 467 2,50 1963 Policromo - 0,15 € 3
s13 - Angola 522 1,00 1967 Policromo - 0,15 € 2
s14 - Angola 525 2,50 1967 Policromo - 0,15 € 5
s15 - Angola 531 0,50 1968 Policromo - 0,15 € 2
s16 - Angola 532 1,00 1968 Policromo - 0,15 € 2
s17 - Angola 538 1,50 1969 Policromo - 0,15 € 1
s18 - Angola - C. Aéreo 22 2,50 1965 Policromo - 0,15 € 1
s19 - Cabo Verde 332 Escudo 2,50 1968 Policromo - 0,25 € 2
s20 - Guiné 271 Escudo 0,10 1953 Policromo - 0,20 € 2
s21 - Guiné 273 Escudo 0,50 1953 Policromo - 0,15 € 1
s22 - Guiné 275 Escudo 1,00 1953 Policromo - 0,20 € 1
s23 - Guiné 276 Escudo 2,00 1953 Policromo - 0,30 € 1
s24 - Guiné 290 Escudo 1,00 1962 Policromo - 0,40 € 1
s25 - Guiné 292 Escudo 2,50 1962 Policromo - 0,45 € 3
s26 - Guiné 295 Escudo 2,00 1962 Policromo - 0,55 € 1
s27 - Guiné 301 Escudo 2,00 1963 Policromo - 0,20 € 1
s28 - Guiné 308 Escudo 2,50 1963 Policromo - 0,40 € 1
s29 - Guiné 324 Escudo 2,50 1968 Policromo - 0,30 € 2
s30 - India 418 Reis 3,00 1951 Preto - 0,35 € 1
s31 - India 436 Tanga 2,00 1953 Ardósia e Azul - 0,45 € 1
s32 - India 483 Escudo 0,10 1959 Policromo - 0,35 € 1
s33 - India 506 Escudo 0,10 1959 Policromo - 0,20 € 1
s34 - Macau 356 Avos 2,00 1961 Sépia - 0,25 € 1
s35 - Macau 386 Avos 1,00 1956 Policromo - 0,40 € 1
s36 - Macau 390 Avos 30,00 1956 Policromo - 0,90 € 1
s37 - Macau - C. Aéreo 17 Avos 76,00 1960 Policromo - 0,70 € 1
s38 - Moçambique 412 Escudo 0,10 1954 Policromo - 0,15 € 3
s39 - Moçambique 438 Escudo 2,00 1961 Policromo - 0,15 € 1
s40 - Moçambique 504 Escudo 0,50 1967 Policromo - 0,20 € 1
s41 - Moçambique 511 Escudo 1,50 1969 Policromo - 0,20 € 1
s42 - Moçambique - C. Aéreo 24 Escudo 1,50 1963 Policromo - 0,30 € 1
s43 - Moçambique - C. Aéreo 25 Escudo 2,00 1963 Policromo - 0,20 € 2
s44 - São Tomé e Principe 356 Escudo 1,00 1952 Policromo - 0,30 € 1
s45 - São Tomé e Principe 370 Escudo 0,50 1962 Policromo - 0,10 € 1
s46 - São Tomé e Principe 388 Escudo 4,00 1966 Policromo - 0,45 € 1
s47 - Timor 309 Escudo 0,50 1960 Policromo - 0,15 € 1
s48 - Timor 315 Escudo 4,50 1960 Policromo - 0,50 € 1
s49 - Timor 323 Escudo 4,50 1961 Policromo - 0,40 € 1
s50 - Timor 349 Escudo 4,50 1968 Policromo - 0,55 € 1
s51 - Portugal 566 Escudo 0,05 1935 /1936 Azul - 0,30 € 1
s52 - Portugal 569 Escudo 0,15 1935 Castanho - 0,30 € 1
